عنوان | ASTM | AASHTO | BS | ISO | ISIRI | EN |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات سیمان بنایی | C91 | 3516-1 | 413-1 | |||
آزمایش مقاومت فشاری ملات سیمان (مکعبی) | C109 | T106 | 4550-3.4 1881-131 | 196-1 | ||
آزمایش تجزیه شیمیایی سیمان | C114 | T105 | 12389 29581 | 1692 1693-1.2 1694 1695 6443 18807-2 | 196-2 196-4 196-21 |
|
تعیین نرمی سیمان (کدرسنج واگنر) | C115 | T98 | ||||
مشخصات سیمان پرتلند | C150 | M85 | 1370 4027 | 389 | 197-1 | |
آزمایش انبساط سیمان روش اتوکلاو | C151 | T107 | 391 | 196-3 | ||
آزمایش تغییر طول ملات و بتن سخت شده | C157 | T160 | ||||
نمونه گیری از سیمان | C183 | T127 | 389 18807-7 | 196-7 | ||
تعیین مقدار هوای ملات | C185 | T137 | 4551 | 6170 | 1015-7 | |
تعیین گرمای هیدراته شدن سیمان | C186 | 4550-3 | 29582 | 394 18807-8 18807-9 | 196-8 196-9 |
|
تعیین روانی متعارف سیمان | C187 | T129 | 392 11895 | 196-3 | ||
تعیین جرم مخصوص سیمان | C188 | T133 | 7148 18807-3 | 196-6 | ||
تعیین زمان گیرش سیمان (ویکات) | C191 | T131 | 9597 | 392 18807-3 | 196-3 | |
تعیین نرمی سیمان (بلین) | C204 | T153 | 390 18807-6 | 196-6 | ||
مشخصات میز جریان برای ملات سیمان | C230 | M152 | 1015-3 | |||
آزمایش سولفات در ملات سیمان هیدراته | C265 | |||||
تعیین زمان گیرش سیمان | C266 | T154 | ||||
مشخصات ملات بنایی | C270 | 998-2 | ||||
روش اختلاط مکانیکی خمیرهای سیمان و ملات | C305 | T162 | 392 11895 | 196-3 | ||
آزمایش مقاومت خمشی ملات | C348 | 393 18807-1 | 196-1 | |||
آزمایش مقاومت فشاری ملات (منشوری) | C349 | 679 | 393 18807-1 | 196-1 | ||
آزمایش سفتی اولیه سیمان پرتلند (روش ملات) | C359 | T185 | ||||
تعیین نرمی سیمان با الک 45 میکرون | C430 | T192 | ||||
آزمایش سفتی اولیه سیمان (روش خمیر) | C451 | T186 | ||||
آزمایش قابلیت انبساط سولفاتی ملات سیمان پرتلند | C452 | 11790 | 15697 | |||
تعییم مقدار بهینه SO3 در سیمان پرتلند | C563 | 1694 | ||||
مشخصات سیمان پرتلند آمیخته روباره ای | C595 | M240 | 3517 | 197-1 197-4 |
||
مشخصات سیمان های پرتلند آمیخته پوزولانی | C595 | M240 | 3432 | 197-1 197-4 | ||
آزمایش جمع شدگی خشک شدن ملات | C596 | 10444 | ||||
مشخصات ماسه مرجع برای آزمایش سیمان | C778 | 3040 12819/a> | 196-1 | |||
تعیین نرمی سیمان و مواد خام با الک (روش تر) | C786 | 451-2 | ||||
آزمایش انبساط مقید ملات سیمان انبساطی | C806 | 17717/a> | ||||
مشخصات سیمان منبسط شونده | C845 | |||||
آزمایش ارزیابی یکنواختی مقاومت سیمان | C917 | |||||
مشخصات مواد سیمانی زود سخت شونده، خشک و بسته بندی شده برای تعمیر بتن | C928 | 16655/a> | ||||
آزمایش تغییر طول ملات سیمان در برابر سولفات ها | C1012 | 17107/a> | 15697 | |||
آزمایش انبساط ملات سیمان در آب | C1038 | |||||
مشخصات روان ملات بدون جمع شدگی (بسته بندی خشک) | C1107 | 18644/a> | ||||
مشخصات عملکردی سیمان های هیدرولیکی | C1157 | |||||
ارزیابی آزمایشگاه سیمان | C1222 | |||||
تعیین فازهای کلینکر سیمان (روش میکروسکوپی) | C1356 | |||||
تعیین فازهای کلینکر سیمان (روش پراش پرتو X) | C1365 | |||||
آزمایش روانی ملات سیمان | C1437 | 1015-3 | ||||
تعیین شاخص انباشتگی سیمان پرتلند | C1565 | |||||
مشخصات سیمان زود سخت شونده | C1600 | |||||
آزمایش جمع شدگی شیمیایی خمیر سیمان | C1608 | |||||
روش اختلاط شدید برشی خمیر سیمان | C1738 | |||||
آزمایش آب انداختن گروت سیمان قطعات پس کشیده | C1741 | |||||
اندازه گیری خواص رئولوژی خمیر مواد سیمانی با رئومتر | C1749 | |||||
رابطه رطوبت چگالی خاک سیمان | D558 | |||||
استفاده تجاری از غبار کوره آهک و سیمان | D5050 | 19208/a> | ||||
نمونه گیری و ساخت ملت روان بدون جمع شدگی | R64 | |||||
دانه بندی سیمان با پراش نور | T353 | |||||
آزمایش انبساط سیمان (روش لوشاتلیه) | 9597 | 18807-3 | 196-3 | |||
آزمایش خاصیت پوزولانی سیمان های پوزولانی | 863 | 18807-5 | 196-3 | |||
آزمایش سیمان بنایی | 3516-2 | 413-2 | ||||
آیین انبار کردن سیمان در کارگاه | 2761 | |||||
ارزیابی انطباق سیمان | 17518-2 | 197-2 | ||||
اندازه گیری مقدار مواد متورم شونده در پر کننده ترین جایگزین کلینکر سیمان | 4218 | |||||
سیمان پرتلند زئولیتی | 16481 | |||||
مشخصات بسته بندی سیمان | 4543 | |||||
مشخصات سیمان | 17518-1 | 197-1 | ||||
مشخصات سیمان بسیار کم حرارت ویژه | 19037 | 14216 | ||||
مشخصات سیمان پرتلند آهکی | 4220 | 197-1 | ||||
مشخصات سیمان پرتلند سفید | 2931 | |||||
مسخصات سیمان پرتلند مرکب | 11571-1 | |||||
مشخصات سیمان تراس | 990 | 197-1 | ||||
مشخصات سیمان سوپر سولفات | 15743 | |||||
مشخصات سیمان کلسیم آلومیناتی | 17678 | 14647 | ||||
درجه سفیدی سیمان سفید | 18334 |
مجموعه استاندارد های حوزه سیمان و ملات
23
دی