| عنوان | ASTM | AASHTO | BS | ISO | ISIRI | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روش ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در کارگاه | C31 | T23 | 1920-3 | 3205 1608-2 | 12390-2 | |
| مشخصات بتن آماده | C94 | M157 | 6044 | |||
| تعیین جرم مخصوص ، بازدهی و مقدار هوا (وزنی) بتن | C138 | T121 | 1920-2 | 3821 3203-6 | 12350-6 | |
| آزمایش اسلامپ | C143 | T119 | 1920-2 | 3203-2 | 12350-2 | |
| روش نمونه برداری بتن تازه | C172 | T141 | 1920-1 | 3201-1 | 12350-1 | |
| تعیین مقدار هوای بتن تازه (روش حجمی) | C173 | T196 | 1920-2 | 3823 | ||
| روش ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در آزمایشگاه | C192 | R39 | 1881-125 | 1920-3 | 581 | 12390-2 |
| تعیین مقدار هوای بتن تازه (فشاری) | C231 | T152 | 1920-2 | 15904 | 12350-7 | |
| آزمایش آب انداختن | C232 | T158 | 3820 | 480-4 | ||
| آزمایش زمان گیرش به وسله مقاومت در برابر نفوذ میله | C403 | T197 | 6046 | |||
| مشخصات بتن ساخته شده به وسیله پیمانه کردن حجمی و اختلاط پیوسته | C685 | M241 | 6043 | |||
| آزمایش تغییرات ارتفاع مخلوط های سیمانی در سنین اولیه | C827 | |||||
| آزمایش نسبت اختلاط ملات روان پیش آکنده | C938 | 17766 | ||||
| آزمایش روانی ملات بتن پیش آکنده (قیف جریان) | C939 | 17510 | ||||
| آزمایش تعیین انبساط و آب انداختن ملات بتن پیش آکنده | C940 | 17074 | ||||
| آزمایش نگهداری آب ملات بتن پیش آکنده | C941 | |||||
| ساخت آزمونه های بتن پیش آکنده | C943 | 8129 | ||||
| تعیین زمان گیرش ملات بتن پیش آکنده | C953 | |||||
| تعیین دمای بتن تازه | C1064 | T309 | 11268 | |||
| آزمایش اندازه گیری تغییر ارتفاع استوانه گروت سیمانی | C1090 | 16018 | ||||
| تهیه و آزمایش آزمونه بتن پاشیدنی از پنل | C1140 | 18717-1 | 14488-1 | |||
| تعیین روانی و جرم مخصوص بتن غلتکی با میز لرزان (روانی سنج وی بی) | C1170 | 1920-2 | 3518 | 12350-3 | ||
| روش تهیه آزمونه بتن غلطکی | C1176 | 12598 | ||||
| تعیین مقدار الیاف شیشه در بتن | C1229 | 16385 | ||||
| آزمایش جریان بتن تازه | C1362 | |||||
| روش نمونه گیری از مواد بتن پاشیدنی | C1385 | 19225 | ||||
| روش تهیه آزمونه بتن غلتکی (چکش لرزان) | C1435 | |||||
| آزمایش یکنواختی اجزای بتن | C1451 | |||||
| مشخصات مخلوط خشک آماده برای بتن پاشیدنی | C1480 | 18885 | ||||
| آزمایش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری مقید بتن الیافی | C1579 | |||||
| آزمایش زمان ترک خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقید | C1581 | |||||
| آزمایش پایداری بتن خود تراکم روش ستون | C1610 | TP58 | 12255 | |||
| آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم (اسلامپ فلو) | C1611 | T347 | 1920-2 | 11270 | 12350-8 | |
| آزمایش قابلیت عبور (حلقه J) | C1621 | T345 | 11271 | 12350-12 | ||
| تعیین جرم مخصوص و حفرات بتن متخلخل تازه | C1688 | |||||
| آزمایش ملات خودتراز حاوی سیمان هیدرولیکی | C1708 | |||||
| ارزیابی سریع پایداری بتن خودتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی نفوذ | C1712 | 19387 | ||||
| نمونه برداری و تهیه آزمونه های بتن خود تراکم | C1758 | |||||
| مشخصات بتن مرجوعی تازه برای مصرف در بتن آماده | C1798 | |||||
| اندازه گیری دانسیته آزمونه بتن غلتکی تازه با متراکم کننده ژیراتوری | C1800 | |||||
| تعیین درصد رطوبت بتن تازه | T318 | |||||
| تعیین ویژگی های حفرات هوای بتن تازه با تغییرات ناشی از غوطه وری | T348 | |||||
| تعیین ظرفیت پرکنندگی بتن خود تراکم با آزمایش صندوقه | T349 | |||||
| تعیین شاخص چشمی پایداری بتن خود تراکم | T351 | |||||
| تعیین فشار بتن خود تراکم بر قالب با فشار سنج | T352 | |||||
| تعیین ویژگی های سامانه حفرات هوای بتن تازه با روش فشار پی در پی | TP118 | |||||
| آزمایش جداشدگی (پایداری شبکه الک) بتن خود تراکم | 3203-11 | 12350-11 | ||||
| آزمایش جعبه L (بتن خود تراکم) | 3203-10 | 12350-10 | ||||
| آزمایش قیف V (بتن خود تراکم) | 3203-9 | 12350-9 | ||||
| آزمایش میز جریان | 1920-2 | 12350-5 | ||||
| آیین کار اختلاط و حمل بتن | 8000-2.1 | 8451 | ||||
| تجزیه بتن تازه | 1881-128 | |||||
| شکل و ابعاد آزمونه ها قالب بتن | 3202 1608-1 1608-2 | 12390-1 | ||||
| تعیین جرم مخصوص بتن تازه (مخلوط خشک) | 1881-129 | |||||
| تعیین درجه تراکم پذیری | 1920-2 | 3204 | 12350-4 | |||
| ساخت و عمل آوری نمونه بتن بدون ریزدانه | 1881-113 | |||||
مجموعه استاندارد های حوزه بتن تازه
13
اسفند