| عنوان | ASTM | AASHTO | ISO | ISIRI | EN |
|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش مقاومت فشاری | C39 | T22 | 1920-4 | 3206 6048 1608-3 | 12390-3 |
| آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای اره شده | C42 | T24 | 1920-6 | 12306 | 12504-1 |
| مشخصات لوله بتنی مسلح آب باران و فاضلاب | C76 | 8906 | |||
| آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده در نقاط یک سوم دهانه) | C78 | T97 | 1920-4 | 490 | 12390-5 |
| ویژگی های بلوک های سیمانی باربر | C90 | 70-1 | |||
| ویژگی های بلوک های سیمانی غیرباربر | C129 | 7782 | |||
| نمونه گیری و آزمایش قطعات بتنی بنایی | C140 | 70-2 | |||
| آزمایش تغییر طول بتن و ملات | C157 | 17039 | |||
| تعیین ضخامت مغزه بتنی | C174 | 17730 | 14488-6 | ||
| تعیین فرکانس های اصلی، عرضی، طولی و پیچشی آزمونه | C215 | 17723 | |||
| مقاومت شیمیایی ملات، گروت، سطوح یکپارچه و بتن های پلیمری | C267 | ||||
| آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده وسط دهانه) | C293 | T177 | 1920-4 | 17731 | 12390-5 |
| آزمایش مقاومت چسبندگی ملات های مقاوم در برابر عوامل شیمیایی | C321 | ||||
| آزمایش تغییر طول آزمونه های مته یا اره شده | C341 | 1881-5 | 17725 | ||
| مقاومت در برابر سایش به وسیله ماسه پاشی | C418 | ||||
| جمع شدگی ناشی از خشک شدگی | C426 | 1920-8 | |||
| تعیین میکروسکوپی سیستم حباب های هوا | C457 | ||||
| تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی و ضریب پواسون بتن در فشار | C469 | 1881-121 | 1920-10 | 325 3201-10 | |
| روش تعیین تغییر طول بتن، ملات و خمیر سخت شده | C490 | 1881-5 | 17042 | ||
| تهیه نمونه و تعیین مقاومت فشاری بتن سبک عایق | C495 | 17732 | |||
| آزمایش مقاومت کششی شکافتی(برزیلی) | C496 | T198 | 1920-4 | 6047 | 12390-5 |
| مشخصات مخزن آب نگهداری بتن و اتاق مرطوب | C511 | M201 | 17040 | ||
| آزمایش خزش(وارفتگی) بتن در فشار | C512 | 1920-9 | |||
| آزمایش تعیین چگالی بتن سبک سازه ای | C567 | 17733 | |||
| آزمایش بتن به روش سرعت پالس فراصوتی | C597 | 1920-7 | 3201-7 | 12504-4 | |
| روش کلاهک گذاری آزمونه های استوانه ای | C617 | T231 | 13584 | 12390-3 | |
| تعیین جرم مخصوص جذب آب و | C642 | 1920-5 | 7516 | 12390-7 | |
| آزمایش مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن سریع | C666 | T161 | 19227 | 15177 | |
| آزمایش مقاومت پوسته شدن بتن در معرض مواد شیمیایی یخ زدا | C672 | 17041 | 12390-9 | ||
| آزمایش مقاومت سایشی سطوح افقی | C779 | 17308 | |||
| آزمایش مقاومت در برابر نفوذ | C803 | ||||
| آزمایش تعیین عدد برجهندگی بتن | C805 | 1920-7 | 3201-7 | 12504-2 | |
| آزمایش و نمونه برداری از بتن سخت در عملیات اجرایی | C823 | ||||
| مشخصات موانع بتنی پیش ساخته | C825 | 17306 | |||
| آزمایش پتروگرافی بتن | C856 | 17724 | |||
| آزمایش مقاومت فشاری استوانه تهیه شده در محل | C873 | 8985 | |||
| آزمایش فعالیت خوردگی میلگرد بدون پوشش در بتن نیم پیل | C876 | ||||
| آزمایش انبساط مقید بتن | C878 | 16017 | |||
| آزمایش مقاومت در برابر بیرون کشیدن | C900 | 1920-7 | 8128 3201-7 | 12504-3 | |
| اندازه گیری مقاومت اولیه و تخمین مقاومت سنین بالا | C918 | 17728 | |||
| مشخصات و روش آزمایش بلوک های پوشش کف | C936 | 1338 | |||
| آزمایش مقاومت فشاری بتن پیش آکنده | C942 | 8193 | |||
| آزمایش مقاومت سایشی بتن یا ملات ساینده چرخان | C944 | 17307 | |||
| چگالی و جذب ویژگی مقاطع نازک مسلح به الیاف شیشه | C948 | 19249 | |||
| طاقت خمشی و مقاومت اولین ترک بتن مسلح | C1018 | ||||
| تعیین جرم مخصوص بتن تازه و سخت شده در محل به روش هسته ای | C1040 | T271 | |||
| روش تخمین مقاومت با روش بلوغ | C1047 | T325 | |||
| روش تعیین عیار سیمان بتن سخت شده | C1084 | T178 | 6714 | ||
| مشخصات بتن الیافی | C1116 | 12599 | |||
| آزمایش مقاومت سایشی بتن زیر آب با ماسه پاشی | C1138 | 17309 | |||
| تعیین کلرید قابل حل در اسید موجود در بتن و ملات | C1152 | 8946 | |||
| آزمایش مقاومت فشاری سنگ بتنی | C1194 | 14732 | |||
| آزمایش جذب آب سنگ بتنی | C1195 | 1473 | |||
| آزمایش مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید با روش الکتریکی | C1202 | T277 | 20793 | ||
| تعیین کلرید قابل حل در آب موجود در | C1218 | 8947 12804 | |||
| آماده سازی تیر خمشی مسلح به الیاف شیشه | C1228 | 18882 | |||
| آزمایش کششی عملکرد صفحه اتصالی بتن مسلح با الیاف شیشه | C1230 | 16933 | |||
| روش کلاه گذاری ناپیوسته | C1231 | 19386 | |||
| اندازه گیری مقاومت چسبندگی بتن غلتکی به سایر مخلوط های سیمانی بار نقطه ای | C1245 | 12821 | |||
| ارزیابی دوام قطعات بتنی در برابر یخبندان | C1262 | 12390-9 | |||
| ویژگی های بتن مشبک سقف | C1319 | 17012 | |||
| مشخصات سنگ بتنی برای کاربردهای معماری | C1364 | 12038 | |||
| تعیین سرعت موج p و ضخامت صفحات بتنی روش ضربه پژواک | C1383 | 17315 | |||
| آزمایش مقاومت پسماند بتن مسلح با الیاف | C1399 | 17207 | |||
| آزمایش ملات و بتن اصلاح شده با پلیمر | C1439 | ||||
| مشخصات کفپوش بام | C1491 | 12603 | |||
| مشخصات کاشی بتنی بام | C1492 | 16408 | |||
| اندازه گیری طول مغزه بتنی | C1542 | T148 | 17729 | 1542 | |
| آزمایش نفوذ کلرید در بتن به روش حوضچه سازی | C1543 | T259 | 19896 | ||
| ضریب انتشار یون کلرید مخلوطهای سیمانی | C1556 | 1920-11 | 3201-11 | 12390-11 | |
| آزمایش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری مقید بتن الیافی | C1579 | 12604 | |||
| آزمایش زمان ترک خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقید | C1581 | ||||
| آزمایش مقاومت همبند بتن | C1583 | 1542 | |||
| آزمایش عملکرد خمشی بتن الیافی بار در یک سوم تیر | C1585 | ||||
| تعیین آهنگ جذب آب بتن | C1604 | 14488-1 | |||
| روش تهیه و آزمایش مغزه های بتن پاشیدنی | C1609 | 14845-2 | |||
| آزمایش لوله بتنی فاضلاب فشار منفی یا مثبت | C1618 | ||||
| مشخصات آجرهای بتنی نما | C1634 | 16211 | |||
| آزمایش دوام بلوکهای کف در برابر یخبندان و آب شدن و نمک یخ زدا | C1645 | ||||
| ساخت و عمل آوری آزمون ارزیابی سنگدانه درشت در برابر یخبندان و آب شدن بتن حباب دار | C1646 | ||||
| اندازه گیری هیدرات شدن مخلوط های سیمانی کالریمتری هم دما | C1679 | ||||
| روش نصب و آزمایش قطعات بتنی هوادار اتوکلاوی مسلح | C1686 | ||||
| مشخصات بتن هوادار اتوکلاوی | C1693 | ||||
| مشخصات اعضای بتن هوادار اتوکلاوی مسلح | C1694 | ||||
| آزمایش کرنش خودزا در خمیر و ملات سیمانی | C1698 | ||||
| تعیین نرخ نفوذ بتن متخلخل سخت شده در جا | C1701 | 17785-1 | |||
| اندازه گیری گرمای هیدراته شدن مخلوط های سیمانی هدایت هم دما | C1702 | ||||
| روش نمونه گیری و آزمایش پانل های سیمانی سازه ای | C1704 | ||||
| راهنمای آزمایش بتن سخت شده | C1723 | ||||
| مشخصات موزاییک بتنی کف | C1731 | ||||
| ارزیابی صفحات بتنی با روش پاسخ ضربه | C1740 | ||||
| تعیین پتانسیل مقاومت ضربه ای و سایش بتن متخلخل | C1747 | ||||
| تعیین جرم مخصوص در مقدار حفرات بتن متخلخل | C1754 | ||||
| تعیین جذب مویینه حجمی بتن خشک شده | C1754 | ||||
| هدایت الکتریکی بتن | C1760 | ||||
| مشخصات بتن الیافی فولادی آب رو و لوله های آب و فاضلاب | C1765 | ||||
| آزمایش عمل آوری تسریع شده استوانه بتنی | C1768 | ||||
| راهنمای کاهش خطر واکنش قلیایی - سنگدانه در بتن | C1778 | ||||
| نرخ نفوذ سطحی بتن متخلخل | C1781 | ||||
| مشخصات دال های بتنی رویه ها | C1782 | ||||
| مشخصات مقاطع جعبه ای پیش ساخته بتن مسلح آب رو و فاضلاب | C1786 | ||||
| راهنمای کاهش پتاسنیل شوره زدگی در قطعات بتنی رویه ها | C1791 | ||||
| آزمایش خشک شدگی یک بعدی بتن اشباع (افت وزنی - زمان) | C1792 | ||||
| اندازه گیری ضریب جذب آب غرقاب سازی جزئی | C1794 | ||||
| راهنمای مقاومت سایشی ملات با ساینده سکوی دورانی | C1803 | ||||
| مشخصات پایه بتنی پیش تنیده چرخیده برای تیرهای برق فولادی | C1804 | ||||
| دستورالعمل طراحی تکیه گه آزمایش تیر بتنی مسلح الیافی | C1812 | ||||
| مشخصات آب رو و لوله فاضلاب بتنی مسلح به الیاف مصنوعی | C1818 | ||||
| دستورالعمل نصب سازه های بتنی مدور پیش ساخته زیر زمینی آدم رو | C1821 | ||||
| آزمایش بزرگ مقیاس پایه های بتنی پیش تنیده چرخیده تیر برق | C1824 | ||||
| مشخصات تولید قطعات بتنی خشک ریخته برای ساخت لوله و جعبه | C1837 | ||||
| مشخصات بازرسی و پذیرش لوله و آبرو فاضلاب بتنی مسلح نصب شده | C1840 | ||||
| مشخصات عملکردی لوله فاضلاب و آبرو بتنی مسلح | C1846 | ||||
| تعیین رطوبت بتن سخت شده با ورق پلاستیک | D4263 | 17538 | |||
| اندازه گیری لایه لایه شدگی عرضه بتنی پل با سونداژ | D4580 | ||||
| اندازه گیری لایه لایه شدگی عرضه بتنی پل با دمانگاری مادون قرمز | D4788 | ||||
| آزمایش جذب آب بتن سخت شده دارای پوشش آب گریز | D6489 | ||||
| آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی (روش فراصوتی چاه به چاه) | D6760 | 18389 | |||
| مشخصات لوله بتنی پلیمری | D6783 | ||||
| آزمایش بیرون کشیدگی میله های مرکب پلیمری الیافی از بتن | D7913 | ||||
| دستور آزمایش تشخیص یکپارچگی پروفیل شالوده عمیق بتنی | D7949 | ||||
| آزمایش عبور بخار آب از مصالح ساختمانی (قابلیت تنفس) | E96 | ||||
| تعیین ظرفیت مقاومتی پانل های سازه ای عایق | E1803 | ||||
| آیین کار نصب لایه ضخیم بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح قابل ارتجاع | F2417 | 19142 | |||
| واژه نامه سایش و فرسایش | G40 | ||||
| آزمایش مقاومت فشاری بتن (نمونه منشوری) | T140 | ||||
| تعیین مقاومت برشی اتصال لایه های بتن | T323 | ||||
| ضریب انبساز حرارتی بتن | T336 | ||||
| تعیین هوای بتن سخت شده با فشار سنج قوی | T356 | ||||
| آزمایش مهاجرت یون کلرید در بتن RCMT | T357 | 21479 | |||
| تعیین شاخص مقاومت الکتریکی سطحی بتن در برابر نفوذ کلرید | T358 | ||||
| شبیه سازی همزمان نگه داری بتن با محیط واقعی | TP54 | ||||
| مقاومت الکتریکی استوانه بتنی آزمایش شده مقاومتی | TP119 | ||||
| آزمایش تجزیه بتن سخت شده | |||||
| آزمایش جذب آب بتن (نیم ساعته) | |||||
| آزمایش جذب آب سطحی اولیه بتن | |||||
| آزمایش عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن | 1920-5 | 3201-5 | 12390-8 | ||
| آزمایش عمل آوری تسریع شده بتن | |||||
| آزمایش عملکرد کف های بتنی پیش ساخته با بار غیر متمرکز | 9882 | 7824 | |||
| آزمایش عملکرد کف های بتنی پیش ساخته با بار متمرکز | 9883 | 7825 | |||
| آزمون های غیر مخرب بتن سخت شده | 1920-7 | 3201-7 | |||
| اجرای سازه های بتنی | 22966 | 12978 | |||
| الزامات اجزا تولید و انطباق بتن | 22965-2 | 12284-2 | |||
| آزمایش تیر خمشی مسلح الیافی پاششی | 18714-3 | 14488-3 | |||
| الزامات و آزمایش پله پیش ساخته بتنی | 14843 | ||||
| پوشش داخلی سیمانی لوله ها و اتصالات چدنی نشکن | 4179 | 18136 | |||
| تراک میسکر | 13222 | ||||
| تعیین ضخامت بتن روی میلگرد | |||||
| تعیین کرنش بتن | |||||
| تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی بتن | |||||
| تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن (تسریع شده) | 1920-12 | ||||
| دال های پیش ساخته بتنی مجوف | 18336 | 1168 | |||
| راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی روسازی | 14830 | ||||
| راهنمای نگارش مشخصات فنی بتن | 22965-1 | 12284-1 | |||
| آزمایش مقاومت خمشی بتن پاشیدنی در سنین اولیه | 18717-2 | 14488-2 | |||
| سنجش تخلخل بتن سخت شده با روش نفوذ جیوه | 61010 | ||||
| طراحی و نصب بتن پیش ساخته پوشش نما | 16935-3 | ||||
| عمق کربناسیون بتن با فنل فتالین برای مواد تعمیری | 14630 | ||||
| عناصر بتنی پیش ساخته پل | 18335 | 1505 | |||
| فرآوردههای پیش ساخته بتنی رزینی | 17818 | 15564 | |||
| لوله ها و اتصالات سیمانی مسلح به الیاف برای سیستم ثقلی | 18233 | ||||
| لوله های بتنی تحت فشار | 13111 | 639 | |||
| لوله های بتنی مسلح تحت فشار (غیر استوانه ای) | 13110 | 640 | |||
| محصولات بتن پیش ساخته مسلح به الیاف شیشه | 17817 | 15191 | |||
| محصولات سیمانی الیافی الیافی (نمونه برداری و بازرسی) | 17727 | ||||
| مخلوط کن های بتن (آزمایش بازده) | 18650-2 | 10364-2 | |||
| مخلوط کن های بتن (واژه نامه و ویژگی های عمومی) | 18650-1 | 10364-1 | |||
| مشخصات پله های پیش ساخته بتنی | 14834 | ||||
| مشخصات دستگاه فشار بتن | 12390-4 | ||||
| مشخصات و روش آزمایش جداول بتنی پیش ساخته | 12728 | 1340 | |||
| مشخصات و روش آزمایش کف پوش بتنی | 1339 | ||||
| مشخصات ورق های سیمانی الیافی | 12276 | 494 | |||
| موزاییک سیمانی برای مصارف خارجی (ویژگی و آزمون) | 755-2 | 13748-2 | |||
| موزاییک سیمانی برای مصارف داخلی (ویژگی و آزمون) | 755-1 | 13748-1 | |||
| نفوذپذیری بتن تحت فشار آب | |||||
| دودکش بتنی نامتعادل | 16497-1 | ||||
| دودکش بتنی متعادل | 16497-2 | ||||
| نفوذپذیری بتن تحت فشار آب با محفظه سه محوری | |||||
| ویژگی های بلوک سبک بتنی سلولی | 14504 | ||||
| تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی بتن هوادار اتوکلاو شده | 8591 | ||||
| جمع شدگی ناشی از خشک شدگی هوادار اتوکلاوی | 8592 | ||||
| ویژگی های قطعات بتن سبک هوادار اتوکلاوی | 8593 | ||||
| تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاوی | 8594 | ||||
| تعیین ابعاد قطعات بتن بنایی سبک | 8595 | ||||
| مقاومت بتن سبک هوادار اتوکلاوی | 8596 | ||||
| نفوذپذیری بخار آب در بتن سبک هوادار اتوکلاوی | 8597 | ||||
| مقاومت خمشی بتن سبک هوادار اتوکلاوی | 8598 | ||||
| تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاوی | 9159 | ||||
| بارگذاری قطعات پیش ساخته مسلح هوادار اتوکلاوی یا بتن سبک دانه تحت بار عرضی | 9160 | ||||
| بارگذاری قطعات پیش ساخته مسلح هوادار اتوکلاوی یا بتن سبک دانه تحت بار طولی | 9161 | ||||
| چگالی خشک بتن سبک | 9680 | ||||
| تعیین مقاومت بتن هوادار اتوکلاوی در برابر یخ زدن و آب شدن | 20346 | ||||
| ویژگی مصالح روسازی بتنی | 20586-1 | ||||
| الزامات کاربردی روسازی بتنی | 20586-2 | ||||
| ویژگی میله های رابط در روسازی بتنی | 20586-3 | ||||
| تعیین ضخامت روسازی بتنی (روش پیمایش) | 20587-1 | ||||
| تعیین میزان چسبندگی بتن دولایه روسازی بتنی | 20587-2 | ||||
| تعیین ضخامت روسازی بتنی روش مغزه | 20587-3 | ||||
| تعیین مقاومت ماشینی روسازی در برابر تایر یخ شکن | 20587-4 | ||||
| واژه نامه لوله های بتنی و فرآورده های مرتبط | 21496 | ||||
| ویژگی های لوله بتنی منفذ دار | 21497 | ||||
| واژه نامه ماشین ها و تجهیزات ساختمان سازی (بتن ریزی) | 21570 | ||||
| آزمایش مقاومت خمشی سازه بتن مسلح با الیاف شیشه | 1170-4 | ||||
| آزمایش مقدار مقاومت خمشی کامل بتن مسلح الیاف شیشه | 1170-5 | ||||
| تعیین جذب آب و چگالی بتن مسلح به الیاف شیشه | 1170-6 | ||||
| اندازه گیری تغییرات ابعادی ناشی از رطوبت بتن مسلح به الیاف شیشه | 1170-7 | ||||
| آزمایش هوازدگی چرخه ای بتن مسلح له الیاف شیشه | 1170-8 | ||||
| قواعد کلی برای تولید کارخانه ای بتن مسلح به الیاف شیشه | 1169 | ||||
| مقاومت بتن در برابر نفوذ بخار | 12572 | ||||
| طبقه بندی علملکرد قطعات بتن مسلح الیاف شیشه پیش ساخته | 17817 | 15191 | |||
| آزمایش مقاومت باقی مانده الیاف شیشه در ملات و بتن | 14649 | ||||
| محضولات بتنی پیش ساخته برای بام | 13693 | ||||
| آبگذرها برای ساختمان | 1253-5 | ||||
| آزمایش خشک شدن برای مواد آبگریز تعمیری | 13579 | ||||
| آزمایش جذب آب و مقاومت در برابر قلیایی مواد آب گریز تعمیری | 13580 | ||||
| آزمایش تعیین افت وزنی بتن حاوی مواد آبگریز در یخبندان | 13581 |
مجموعه استاندارد های حوزه بتن سخت شده
20
بهمن